Uwow

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Пятый сезон эпохальных+ подземелий завершен! (LegionX5)

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Glazzer

Active member
Разработчик
Доброго времени суток дамы и господа!
Мы рады сообщить Вам о завершении очередного сезона эпохальных+ подземелий, и так, подведем итоги сезона.

Статистика:
  • За весь сезон было закрыто: 34668 ключей
  • Ключей с 9 по 14 уровень: 8954
  • Ключей с 15 по 19 уровень: 7715
  • Ключей с 20 по 24 уровень: 555
  • Ключей 20 уровня: 315
  • Ключей 21 уровня: 151
  • Ключей 22 уровня: 63
  • Ключей 23 уровня: 24
  • Ключей 24 уровня: 2
Отдельную благодарность заслуживают игроки, набравшие 3000 и более очков: 烟火起, Holycat, Рвуподбиты, Мвдшник, Солнышка, Alexzonder, Энкид, 人人有功练, 过来吧你, 加油华为, 我等时间惭愧, 徐鳯年, 美美, 正义裁决, 铁蛋儿, Toxicfool, 流天类星龙, Ikaaf, 苦行僧, 志摩凛, 淦猪场, Sorceress, Culture, 疯狂, Ratlock, 万钧, Shatterstar, Пыщпыщпыщ, 欧拉, Kramer, Smerti, Даблтрабл, Наваливай, Qiishmish, 是个车头, Syicade, Etostone, 宝马烧着了, Нетрушная, Fetter, 喜剧之王, Gvinewra, Dirtyanimal, Thamyz, Marvella, 死亡冰柱, Омикрон, 芝士迪凯, Drochyn, 看不透的梦想, Maybe, Аенами, 奶牛, Муньк, 云野, 鼠标流, Gulever, Писькипопки, 凛夏, Юань, Wellder, Nesta, Edit, Внеглижея, 水银灯, Танимура, Allistor

Топ 100 игроков по рейтингу:
1) 烟火起-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3930.3787 (Heal: 0, Tank: 2976.2537, DPS: 954.125), +5-9: 16 +10-14: 68 +15-19: 306 +20-24: 157 Total: 547 ForBonus: 463
2) Holycat-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3926.193 (Heal: 3926.193, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 21 +10-14: 53 +15-19: 189 +20-24: 99 Total: 362 ForBonus: 288
3) Рвуподбиты-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3881.5051 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3881.5051), +5-9: 12 +10-14: 49 +15-19: 217 +20-24: 107 Total: 385 ForBonus: 324
4) Мвдшник-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3881.5051 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3881.5051), +5-9: 5 +10-14: 42 +15-19: 252 +20-24: 82 Total: 381 ForBonus: 334
5) Солнышка-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3881.5051 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3881.5051), +5-9: 4 +10-14: 67 +15-19: 342 +20-24: 121 Total: 534 ForBonus: 463
6) Alexzonder-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3881.5051 (Heal: 3881.5051, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 26 +10-14: 95 +15-19: 179 +20-24: 106 Total: 406 ForBonus: 285
7) Энкид-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3881.505 (Heal: 0, Tank: 3881.505, DPS: 0), +5-9: 2 +10-14: 35 +15-19: 214 +20-24: 109 Total: 360 ForBonus: 323
8) 人人有功练-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3822.879 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3822.879), +5-9: 12 +10-14: 69 +15-19: 150 +20-24: 53 Total: 284 ForBonus: 203
9) 过来吧你-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3822.879 (Heal: 0, Tank: 3822.879, DPS: 0), +5-9: 10 +10-14: 63 +15-19: 107 +20-24: 51 Total: 231 ForBonus: 158
10) 加油华为-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3822.3828 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3822.3828), +5-9: 10 +10-14: 46 +15-19: 93 +20-24: 49 Total: 198 ForBonus: 142
11) 我等时间惭愧-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3822.3828 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3822.3828), +5-9: 2 +10-14: 4 +15-19: 86 +20-24: 46 Total: 138 ForBonus: 132
12) 徐鳯年-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3776.7815 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3776.7815), +5-9: 16 +10-14: 74 +15-19: 258 +20-24: 57 Total: 405 ForBonus: 315
13) 美美-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3756.4482 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3756.4482), +5-9: 32 +10-14: 60 +15-19: 135 +20-24: 56 Total: 283 ForBonus: 191
14) 正义裁决-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3696.989 (Heal: 2091.2048, Tank: 0, DPS: 1605.7839), +5-9: 139 +10-14: 175 +15-19: 259 +20-24: 63 Total: 636 ForBonus: 322
15) 铁蛋儿-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3686.499 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3686.499), +5-9: 42 +10-14: 153 +15-19: 248 +20-24: 61 Total: 504 ForBonus: 309
16) Toxicfool-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3610.522 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3610.522), +10-14: 3 +15-19: 98 +20-24: 29 Total: 130 ForBonus: 127
17) 流天类星龙-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3609.0461 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3609.0461), +5-9: 26 +10-14: 41 +15-19: 129 +20-24: 55 Total: 251 ForBonus: 184
18) Ikaaf-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3584.558 (Heal: 3584.558, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 18 +10-14: 69 +15-19: 193 +20-24: 21 Total: 301 ForBonus: 214
19) 苦行僧-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3559.673 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3559.673), +5-9: 3 +10-14: 10 +15-19: 95 +20-24: 41 Total: 149 ForBonus: 136
20) 志摩凛-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3542.54 (Heal: 3542.54, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 1 +10-14: 16 +15-19: 66 +20-24: 30 Total: 113 ForBonus: 96
21) 米奥莉奈-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 3532.68 (Heal: 3532.68, Tank: 0, DPS: 0), +10-14: 13 +15-19: 61 +20-24: 24 Total: 98 ForBonus: 85
22) 淦猪场-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3500.0022 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3500.0022), +5-9: 11 +10-14: 78 +15-19: 238 +20-24: 37 Total: 364 ForBonus: 275
23) Sorceress-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3496.398 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3496.398), +5-9: 5 +10-14: 25 +15-19: 128 +20-24: 18 Total: 176 ForBonus: 146
24) Culture-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3495.345 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3495.345), +10-14: 8 +15-19: 120 +20-24: 19 Total: 147 ForBonus: 139
25) 疯狂-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3494.1118 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3494.1118), +5-9: 12 +10-14: 50 +15-19: 155 +20-24: 36 Total: 253 ForBonus: 191
26) Ratlock-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3401.9688 (Heal: 0, Tank: 3401.9688, DPS: 0), +10-14: 5 +15-19: 46 +20-24: 14 Total: 65 ForBonus: 60
27) 万钧-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3359.2512 (Heal: 0, Tank: 3359.2512, DPS: 0), +5-9: 16 +10-14: 49 +15-19: 82 +20-24: 20 Total: 167 ForBonus: 102
28) Shatterstar-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3337.9492 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3337.9492), +5-9: 7 +10-14: 84 +15-19: 133 +20-24: 21 Total: 245 ForBonus: 154
29) Пыщпыщпыщ-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3320.2988 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3320.2988), +5-9: 15 +10-14: 55 +15-19: 129 +20-24: 27 Total: 226 ForBonus: 156
30) 欧拉-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3304.42 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3304.42), +5-9: 11 +10-14: 74 +15-19: 136 +20-24: 21 Total: 242 ForBonus: 157
31) Kramer-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3282.009 (Heal: 1425.1001, Tank: 1592.597, DPS: 264.312), +5-9: 27 +10-14: 68 +15-19: 255 +20-24: 22 Total: 372 ForBonus: 277
32) Smerti-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3267.605 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3267.605), +5-9: 32 +10-14: 155 +15-19: 474 +20-24: 55 Total: 716 ForBonus: 529
33) Даблтрабл-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3265.224 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3265.224), +5-9: 8 +10-14: 42 +15-19: 278 +20-24: 44 Total: 372 ForBonus: 322
34) Наваливай-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3262.1328 (Heal: 3023.8418, Tank: 0, DPS: 238.291), +5-9: 2 +10-14: 7 +15-19: 110 +20-24: 35 Total: 154 ForBonus: 145
35) Qiishmish-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3257.9746 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3257.9746), +5-9: 3 +10-14: 17 +15-19: 118 +20-24: 34 Total: 172 ForBonus: 152
36) 是个车头-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3255.7441 (Heal: 0, Tank: 3255.7441, DPS: 0), +5-9: 5 +10-14: 17 +15-19: 83 +20-24: 20 Total: 125 ForBonus: 103
37) Syicade-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3254.4858 (Heal: 3254.4858, Tank: 0, DPS: 0), +10-14: 2 +15-19: 73 +20-24: 26 Total: 101 ForBonus: 99
38) Etostone-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3248.5332 (Heal: 0, Tank: 3248.5332, DPS: 0), +5-9: 2 +10-14: 25 +15-19: 92 +20-24: 45 Total: 164 ForBonus: 137
39) 宝马烧着了-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3247.961 (Heal: 3247.961, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 1 +10-14: 6 +15-19: 63 +20-24: 16 Total: 86 ForBonus: 79
40) Нетрушная-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3246.2458 (Heal: 0, Tank: 2980.1948, DPS: 266.051), +5-9: 11 +10-14: 53 +15-19: 239 +20-24: 43 Total: 346 ForBonus: 282
41) Fetter-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3245.3809 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3245.3809), +5-9: 14 +10-14: 39 +15-19: 69 +20-24: 16 Total: 138 ForBonus: 85
42) 喜剧之王-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3240.1182 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3240.1182), +5-9: 17 +10-14: 65 +15-19: 178 +20-24: 25 Total: 285 ForBonus: 203
43) Gvinewra-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3236.919 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3236.919), +5-9: 5 +10-14: 19 +15-19: 108 +20-24: 16 Total: 148 ForBonus: 124
44) Dirtyanimal-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3230.6748 (Heal: 0, Tank: 3230.6748, DPS: 0), +5-9: 1 +10-14: 8 +15-19: 89 +20-24: 12 Total: 110 ForBonus: 101
45) Thamyz-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3230.5098 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3230.5098), +10-14: 10 +15-19: 125 +20-24: 34 Total: 169 ForBonus: 159
46) Marvella-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3221.9983 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3221.9983), +10-14: 5 +15-19: 180 +20-24: 17 Total: 202 ForBonus: 197
47) 死亡冰柱-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3217.5088 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3217.5088), +10-14: 4 +15-19: 96 +20-24: 15 Total: 115 ForBonus: 111
48) Омикрон-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3210.339 (Heal: 0, Tank: 238.637, DPS: 2971.7021), +5-9: 13 +10-14: 22 +15-19: 234 +20-24: 31 Total: 300 ForBonus: 265
49) 芝士迪凯-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3208.9648 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3208.9648), +5-9: 11 +10-14: 28 +15-19: 135 +20-24: 12 Total: 186 ForBonus: 147
50) Drochyn-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3179.198 (Heal: 0, Tank: 3179.198, DPS: 0), +5-9: 2 +10-14: 10 +15-19: 93 +20-24: 20 Total: 125 ForBonus: 113
51) 看不透的梦想-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3168.5417 (Heal: 3168.5417, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 5 +10-14: 25 +15-19: 77 +20-24: 16 Total: 123 ForBonus: 93
52) Maybe-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3163.3528 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3163.3528), +5-9: 7 +10-14: 29 +15-19: 106 +20-24: 20 Total: 162 ForBonus: 126
53) Аенами-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3159.759 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3159.759), +5-9: 24 +10-14: 108 +15-19: 223 +20-24: 31 Total: 386 ForBonus: 254
54) 奶牛-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3146.454 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3146.454), +5-9: 6 +10-14: 29 +15-19: 139 +20-24: 19 Total: 193 ForBonus: 158
55) Муньк-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3143.3782 (Heal: 3143.3782, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 5 +10-14: 50 +15-19: 236 +20-24: 37 Total: 328 ForBonus: 273
56) 云野-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3120.1057 (Heal: 0, Tank: 3120.1057, DPS: 0), +5-9: 46 +10-14: 92 +15-19: 166 +20-24: 18 Total: 322 ForBonus: 184
57) 鼠标流-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3109.8809 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3109.8809), +5-9: 40 +10-14: 100 +15-19: 118 +20-24: 13 Total: 271 ForBonus: 131
58) Gulever-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3101.2632 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3101.2632), +5-9: 2 +10-14: 4 +15-19: 66 +20-24: 17 Total: 89 ForBonus: 83
59) Писькипопки-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3094.078 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3094.078), +10-14: 17 +15-19: 157 +20-24: 23 Total: 197 ForBonus: 180
60) 凛夏-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3085.618 (Heal: 3085.618, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 2 +10-14: 5 +15-19: 56 +20-24: 15 Total: 78 ForBonus: 71
61) Юань-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3071.7402 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3071.7402), +10-14: 24 +15-19: 88 +20-24: 16 Total: 128 ForBonus: 104
62) Wellder-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3061.5027 (Heal: 0, Tank: 3061.5027, DPS: 0), +10-14: 14 +15-19: 188 +20-24: 26 Total: 228 ForBonus: 214
63) Nesta-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3052.5 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3052.5), +5-9: 29 +10-14: 33 +15-19: 128 +20-24: 15 Total: 205 ForBonus: 143
64) Edit-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3044.381 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3044.381), +5-9: 2 +10-14: 14 +15-19: 134 +20-24: 14 Total: 164 ForBonus: 148
65) Манюня-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 3036.8884 (Heal: 0, Tank: 3036.8884, DPS: 0), +5-9: 6 +10-14: 35 +15-19: 139 +20-24: 16 Total: 196 ForBonus: 155
66) Внеглижея-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3023.034 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3023.034), +10-14: 1 +15-19: 87 +20-24: 18 Total: 106 ForBonus: 105
67) 不会巭的常威-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 3013.876 (Heal: 0, Tank: 2748.632, DPS: 265.244), +5-9: 6 +10-14: 25 +15-19: 113 +20-24: 15 Total: 159 ForBonus: 128
68) 水银灯-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3011.6592 (Heal: 2784.271, Tank: 0, DPS: 227.388), +5-9: 11 +10-14: 73 +15-19: 121 +20-24: 14 Total: 219 ForBonus: 135
69) Танимура-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3010.124 (Heal: 3010.124, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 15 +10-14: 47 +15-19: 136 +20-24: 15 Total: 213 ForBonus: 151
70) Allistor-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 3006.1392 (Heal: 0, Tank: 1792.1241, DPS: 1214.015), +5-9: 7 +10-14: 46 +15-19: 235 +20-24: 13 Total: 301 ForBonus: 248
71) 心田三宝-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2992.215 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2992.215), +5-9: 14 +10-14: 10 +15-19: 51 +20-24: 14 Total: 89 ForBonus: 65
72) Dungenmaster-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2985.669 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2985.669), +5-9: 2 +10-14: 32 +15-19: 139 +20-24: 10 Total: 183 ForBonus: 149
73) 萧无心-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2978.0352 (Heal: 0, Tank: 2417.9321, DPS: 560.103), +5-9: 3 +10-14: 1 +15-19: 58 +20-24: 6 Total: 68 ForBonus: 64
74) Буп-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2977.9932 (Heal: 2735.747, Tank: 0, DPS: 242.246), +5-9: 12 +10-14: 60 +15-19: 304 +20-24: 14 Total: 390 ForBonus: 318
75) Stella-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2956.105 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2956.105), +10-14: 21 +15-19: 110 +20-24: 16 Total: 147 ForBonus: 126
76) 寒霜涅槃-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 2943.987 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2943.987), +5-9: 4 +10-14: 29 +15-19: 97 +20-24: 10 Total: 140 ForBonus: 107
77) Lexos-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2940.3538 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2940.3538), +5-9: 25 +10-14: 98 +15-19: 198 +20-24: 9 Total: 330 ForBonus: 207
78) Фулум-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2925.789 (Heal: 2925.789, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 1 +10-14: 17 +15-19: 78 +20-24: 5 Total: 101 ForBonus: 83
79) Aim-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2906.442 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2906.442), +5-9: 14 +10-14: 32 +15-19: 139 +20-24: 5 Total: 190 ForBonus: 144
80) Katarana-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2900.154 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2900.154), +5-9: 3 +10-14: 9 +15-19: 44 +20-24: 5 Total: 61 ForBonus: 49
81) Tóbi-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2892.653 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2892.653), +5-9: 1 +10-14: 10 +15-19: 61 +20-24: 6 Total: 78 ForBonus: 67
82) Phantomcry-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2888.589 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2888.589), +5-9: 7 +10-14: 8 +15-19: 61 +20-24: 6 Total: 82 ForBonus: 67
83) Allitara-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 2874.6409 (Heal: 2874.6409, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 8 +10-14: 22 +15-19: 70 +20-24: 7 Total: 107 ForBonus: 77
84) Dadar-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2868.3022 (Heal: 0, Tank: 1877.7129, DPS: 990.58905), +5-9: 23 +10-14: 162 +15-19: 364 +20-24: 8 Total: 557 ForBonus: 372
85) 致命华彩-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 2866.5688 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2866.5688), +5-9: 20 +10-14: 63 +15-19: 71 +20-24: 5 Total: 159 ForBonus: 76
86) Машери-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2861.5532 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2861.5532), +10-14: 15 +15-19: 83 +20-24: 9 Total: 107 ForBonus: 92
87) Undertaker-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2859.8342 (Heal: 673.25903, Tank: 0, DPS: 2186.575), +5-9: 29 +10-14: 162 +15-19: 127 +20-24: 6 Total: 324 ForBonus: 133
88) 带师兄-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2844.713 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2844.713), +5-9: 4 +10-14: 9 +15-19: 61 +20-24: 8 Total: 82 ForBonus: 69
89) Кипа-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2842.503 (Heal: 0, Tank: 2842.503, DPS: 0), +5-9: 3 +10-14: 16 +15-19: 114 +20-24: 9 Total: 142 ForBonus: 123
90) Juk-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2842.1318 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2842.1318), +5-9: 6 +10-14: 21 +15-19: 101 +20-24: 4 Total: 132 ForBonus: 105
91) Risk-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2842.024 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2842.024), +5-9: 10 +10-14: 34 +15-19: 138 +20-24: 3 Total: 185 ForBonus: 141
92) Ахтыкуррва-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2841.38 (Heal: 0, Tank: 2841.38, DPS: 0), +5-9: 54 +10-14: 125 +15-19: 165 +20-24: 9 Total: 353 ForBonus: 174
93) Lomka-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2835.2422 (Heal: 0, Tank: 225.558, DPS: 2609.684), +5-9: 13 +10-14: 28 +15-19: 105 +20-24: 6 Total: 152 ForBonus: 111
94) Царапкусь-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2833.851 (Heal: 2628.886, Tank: 0, DPS: 204.965), +5-9: 2 +10-14: 15 +15-19: 105 +20-24: 7 Total: 129 ForBonus: 112
95) 露娜-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2825.674 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2825.674), +5-9: 7 +10-14: 27 +15-19: 88 +20-24: 10 Total: 132 ForBonus: 98
96) Kniws-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2820.02 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2820.02), +5-9: 23 +10-14: 69 +15-19: 125 +20-24: 3 Total: 220 ForBonus: 128
97) Sweetgodx-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2815.762 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2815.762), +5-9: 12 +10-14: 26 +15-19: 107 +20-24: 10 Total: 155 ForBonus: 117
98) Наару-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2815.762 (Heal: 2815.762, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 12 +10-14: 27 +15-19: 102 +20-24: 10 Total: 151 ForBonus: 112
99) 芬达-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2798.145 (Heal: 2798.145, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 1 +10-14: 2 +15-19: 92 +20-24: 5 Total: 100 ForBonus: 97
100) Балдёжница-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 2796.1138 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2796.1138), +5-9: 8 +10-14: 56 +15-19: 134 +20-24: 10 Total: 208 ForBonus: 144

Общий призовой фонд сезона - 840007 токенов!
Полный список игроков и наград можно посмотреть
тут.
Условия награды можно посмотреть
тут.

На момент публикации этой новости ладдер обнулен и начался шестой сезон.

Желаем всем игрокам хорошо провести время на нашем проекте!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху